| Temperatur: | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 91 % |
| Luftdruck: | 1015.92 mb |
| Fr, 24.02 -5°/7° |
Sa, 25.02 1°/8° |
||
| YAHOO! Weather | |||
| Temperatur: | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 91 % |
| Luftdruck: | 1015.92 mb |
| Fr, 24.02 -5°/7° |
Sa, 25.02 1°/8° |
||
| YAHOO! Weather | |||