| Temperatur: | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 3.22 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 57 % |
| Luftdruck: | 1015.92 mb |
| Fr, 18.05 3°/15° |
Sa, 19.05 6°/19° |
||
| YAHOO! Weather | |||
| Temperatur: | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 3.22 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 57 % |
| Luftdruck: | 1015.92 mb |
| Fr, 18.05 3°/15° |
Sa, 19.05 6°/19° |
||
| YAHOO! Weather | |||